Tuesday 15 December 2015

INCOME TAX 2015-16 PAID - DSC BATCH WISE

Also Read





INCOME TAX CALCULATION CHART DSC BATCH WISE

INCOME TAX 2015-16 PAID - DSC BATCH WISE

SECONDARY GRADE TEACHERS (SGTs)
DSC BATCH IF HOUSE RENT is 3000 IF HOUSE RENT is 5000 IF HOUSE RENT is 7000 for MAXIMUM HOUSE RENT MAXIMUM HOUSE RENT BASIC WISE
DSC 1998 27382 23128 20656 19215 8200
IF SAVINGS = 1,50,000 9686 8308 5836 4395 8200
DSC 2000 21312 19646 17174 16338 7700
IF SAVINGS = 1,50,000 6492 4827 2355 1518 7700
DSC 2001 19085 17219 14747 14332 7400
IF SAVINGS = 1,50,000 4265 2400 NO TAX 7400
DSC 2002 18756 16860 14388 14036 7400
IF SAVINGS = 1,50,000 3936 2041 NO TAX 7400
DSC 2003 10919 8671 NOT APPLICABLE  6586 6800
IF SAVINGS IN THIS RANGE ,TAX IS NILL 106010 84910 63940 6800
DSC 2006 10643 8367 6341 6700
IF SAVINGS IN THIS RANGE ,TAX IS NILL 103330 81240 61560 6700
DSC 2008 6481 4009 2807 6100
IF SAVINGS IN THIS RANGE ,TAX IS NILL 62920 33920 27250 6100
DSC -2012 NO TAX
IF SAVINGS = 1,50,000
SCHOOL ASSISTANT CADRE
DSC BATCH IF HOUSE RENT is 3000 IF HOUSE RENT is 5000 IF HOUSE RENT is 7000 for MAXIMUM HOUSE RENT MAXIMUM HOUSE RENT BASIC WISE
DSC 2001 44397 43227 38283 32066 9600
IF SAVINGS = 1,50,000 18453 17868 15396 12288 9600
DSC 2002 41907 40514 35570 29845 7000
IF SAVINGS = 1,50,000 17208 16512 14040 11167 7000
DSC 2003 27893 26174 21430 18898 9100
IF SAVINGS = 1,50,000 15488 14589 12117 9585 9100
DSC 2006 28143 26457 21568 19011 9100
IF SAVINGS = 1,50,000 15586 14740 12268 9710 9100
DSC 2008 29476 26943 21815 20141 8400
IF SAVINGS = 1,50,000 10919 9652 7180 5506 8400
DSC 2012 16503 14828 12356 11542 7700
IF SAVINGS = 1,50,000 6374 4697 2225 1411 7700



Share this post in your timeline





* DOWNLOAD INCOME TAX 2015-16 PAID - DSC BATCH WISE

0 Comments:

Post a Comment