Saturday 13 June 2015

AAS 6/12/18/24 YEARS SCALES AS PER PRC 2015

Also Read

AAS 6/12/18/24 YEARS SCALES AS PER PRC 2015 FOR SGT SA LP PET HM AND ALL CADRES

  1. GOVT OF ANDHRA PRADESH RELEASED GO.Ms.No.68 dated:12.06.2015
  2. AAS SCHEME IS IMPLEMENTED FOR ALL EMPLOYEES IN A.P LIKELY SGT,SA,PET,LP,HM,OTHER THAN EDUCATION DEPARTMENTS ALSO
  3. HERE IS PRESENTATION ABOUT AAS SCALES FOR 6/12/18/24 YEARS IN DETAIL...........
CADRE / SCALES-> Ordinary Scale 6 Years Spl Grade Scale 12 Years SPP I-A Scale 18 Years SPPI-B Scale 24 Years SPP-II Scale
SGT/LP Grade-II / PET and Equal Cadres 21230-63010 22460- 66330 28940-78910 28940-78910 35120-87130
School Assistant / LP Grade-I /PS HMs 28940-78910 29760-80930 35120-87130 35120-87130 40270-93780


Grade Ordinary Grade Scale in RPS, 2015 (Rupees) Special Grade Scale in RPS, 2015 (Rupees)
I 13000 -390 -14170 -430 -15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -40270 (40) 13390 -390 -14170 -430 -15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -41380 (40)
II 13390 -390 -14170 -430 -15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -41380 (40) 13780 -390 -14170 -430 -15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 (40)
III 13780 -390 -14170 -430 -15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 (40) 14600 -430 -15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -44870 (40)
IV 14600 -430 -15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -44870 (40) 15030 -430 -15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 (40)
V 15030 -430 -15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 (40) 15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -47330 (40)
VI 15460 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -47330 (40) 16400 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -(40)
VII 16400 -470 -16870 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -(40) 17890 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 (40)
VIII 17890 -510 -18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 (40) 18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -55410 (40)
IX 18400 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -55410 (40) 19500 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 (40)
X 19500 -550 -20050 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 (40) 21230 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -(40)
XI 21230 -590 -21820 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -(40) 22460 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -66330 (40)
XII 22460 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -66330 (40) 23100 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 (40)
XIII 23100 -640 -23740 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 (40) 24440 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -71510 (40)
XIV 24440 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -71510 (40) 25140 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 (40)
XV 25140 -700 -25840 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 (40) 26600 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -77030 (40)
XVI 26600 -760 -28120 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -77030 (40) 28940 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 (38)
XVII 28940 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 (38) 29760 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -80930 (38)
XVIII 29760 -820 -30580 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -80930 (38) 31460 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970  (38)
XIX 31460 -880 -33220 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970  (38) 35120 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -87130 (35)
XX 35120 -950 -36070 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -87130 (35) 37100 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 (35)
XXI 37100 -1030 -39160 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 (35) 40270 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 -2330 -93780 (33)
XXII 40270 -1110 -42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 -2330 -93780 (33) 42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 -2330 -96110 (32)
XXIII 42490 -1190 -46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 -2330 -96110 (32) 46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 -2330 -98440 (30)
XXIV 46060 -1270 -49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 -2330 -98440 (30) 49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 -2330 -100770 (28)
XXV 49870 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 -2330 -100770 (28) 52590 -1360 -53950 -1460 -58330 -1560 -63010 -1660 -67990 -1760 -73270 -1880 -78910 -2020 -84970 -2160 -91450 -2330 -100770 -2520 -103290 (27)

0 Comments:

Post a Comment